Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Nero. Dimensioni diagonale schermo: 16 cm (6.3"), Risoluzione del display: 2622 x 1206 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18 Pro. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Nero. Peso: 199 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A18 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
| Zoom digitale | 25x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Titanio Nero |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 199 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 8,25 mm |
| Altezza | 149,6 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
MYND3QL/A
0195949771132
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.