Apple iPhone 16e 256GB Bianco. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2532 x 1170 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 167 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A18 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 167 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 146,7 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
MD1W4QL/A
0195950051353
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.