Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.900 mAh, Navy. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4900 mAh. Colore del prodotto: Blu marino. Peso: 190 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,2 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu marino |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4900 mAh |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Profondità | 7,3 mm |
| Altezza | 158,4 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
ART000002748
8032325378177
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.