Samsung Galaxy Z Flip5 Smartphone AI RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED 2X Graphite 512GB. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2640 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 2. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 3700 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 187 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Dimensioni del secondo schermo | 8,64 cm (3.4") |
| risoluzione secondo display | 720 x 748 Pixel |
| Tipo di secondo display | Super AMOLED |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3700 mAh |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 187 g |
| Larghezza | 71,9 mm |
| Profondità | 6,9 mm |
| Altezza | 165,1 mm |
| Larghezza (Piegato) | 7,19 cm |
| Profondità piegata | 1,51 cm |
ART000001211
8806095012766
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.