HP ProOne 240 G10. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Bianco
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-1334U |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,4 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla N | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 183,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 419 mm |
| Peso (con supporto) | 5,37 kg |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
B70T7AT
0199251185601
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.